Join the conversation
We love to hear from our customers. Connect with us today and let’s start a conversation.
...searching

From Minis to Mustangs and from legends like Jim Clark to modern titans like Ash Sutton, the British Touring Car Championship (BTCC) has crowned a diverse range of champions and cars over the decades.
Here's a complete list of who took home the title each year, along with their winning car — a journey through British motorsport history, perfect for fans of performance, precision, and petrol.
Jake Hill, driving a BMW 330e
Ash Sutton, driving a Ford Focus
Tom Ingram, driving a Hyundai i30N
Ash Sutton, driving an Infiniti Q50
Ash Sutton, driving an Infiniti Q50
Colin Turkington, driving a BMW 330i M Sport
Colin Turkington, driving a BMW 125i M Sport
Ash Sutton, driving a Subaru Levorg GT
Gordon Shedden, driving a Honda Civic Type R
Gordon Shedden, driving a Honda Civic Type R
Colin Turkington, driving a BMW 125i M Sport
Andrew Jordan, driving a Honda Civic
Gordon Shedden, driving a Honda Civic
Matt Neal, driving a Honda Civic
Jason Plato, driving a Chevrolet Cruze
Colin Turkington, driving a BMW 320si E90
Fabrizio Giovanardi, driving a Vauxhall Vectra VXR
Fabrizio Giovanardi, driving a Vauxhall Vectra VXR
Matt Neal, driving a Honda Integra
Matt Neal, driving a Honda Integra
James Thompson, driving a Vauxhall Astra Coupé
Yvan Muller, driving a Vauxhall Astra Coupé
James Thompson, driving a Vauxhall Astra Coupé
Jason Plato, driving a Vauxhall Astra Coupé
Alain Menu, driving a Ford Mondeo
Laurent Aiello, driving a Nissan Primera
Rickard Rydell, driving a Volvo S40
Alain Menu, driving a Renault Laguna
Frank Biela, driving an Audi A4 quattro
John Cleland, driving a Vauxhall Cavalier
Gabriele Tarquini, driving an Alfa Romeo 155 TS
Joachim Winkelhock, driving a BMW 318i
Tim Harvey, driving a BMW 318iS
Will Hoy, driving a BMW M3
Robb Gravett, driving a Ford Sierra RS500
John Cleland, driving a Vauxhall Astra GTE 16v
Frank Sytner, driving a BMW M3
Chris Hodgetts, driving a Toyota Corolla GT
Chris Hodgetts, driving a Toyota Corolla GT
Andy Rouse, driving a Ford Sierra XR4ti Turbo
Andy Rouse, driving a Rover Vitesse
Andy Rouse, driving an Alfa Romeo GTV6
Win Percy, driving a Toyota Corolla
Win Percy, driving a Mazda RX-7
Win Percy, driving a Mazda RX-7
Richard Longman, driving a BL Mini 1275GT
Richard Longman, driving a BL Mini 1275GT
Bernard Unett, driving a Chrysler Avenger GT
Bernard Unett, driving a Chrysler Avenger GT
Andy Rouse, driving a Triumph Dolomite Sprint
Bernard Unett, driving a Hillman Avenger GT
Frank Gardner, driving a Chevrolet Camaro Z28
Bill McGovern, driving a Sunbeam Imp
Bill McGovern, driving a Sunbeam Rallye Imp
Bill McGovern, driving a Sunbeam Imp
Alec Poole, driving an Austin Cooper 970S
Frank Gardner, driving a Ford Escort Twin Cam
Frank Gardner, driving a Ford Falcon Sprint
John Fitzpatrick, driving a Ford Anglia
Roy Pierpoint, driving a Ford Mustang
Jim Clark, driving a Ford Lotus Cortina
Jack Sears, driving a Ford Galaxie / Lotus Cortina
John Love, driving a Mini Cooper
Sir John Whitmore, driving an Austin Se7en
Doc Shepherd, driving an Austin A40
Jeff Uren, driving a Ford Zephyr Six
Jack Sears, driving an Austin 105 Westminster
| Driver | Nationality | Number |
| Andy Rouse | British | 4 |
| Colin Turkington | British | 4 |
| Ash Sutton | British | 4 |
| Matt Neal | British | 3 |
| Bernard Unett | British | 3 |
| Frank Gardner | Australian | 3 |
| Bill McGovern | British | 3 |
| Win Percy | British | 3 |
| Gordon Shedden | British | 3 |
| Jason Plato | British | 2 |
| John Cleland | British | 2 |
| Richard Longman | British | 2 |
| Jack Sears | British | 2 |
| Chris Hodgetts | British | 2 |
| Fabrizio Giovanardi | Italian | 2 |
| James Thompson | British | 2 |
| Alain Menu | Swiss | 2 |
| Doc Shepherd | British | 1 |
| Rickard Rydell | Swedish | 1 |
| Robb Gravett | British | 1 |
| Roy Pierpoint | British | 1 |
| Tim Harvey | British | 1 |
| Will Hoy | British | 1 |
| Yvan Muller | French | 1 |
| Andrew Jordan | British | 1 |
| Laurent Aiello | French | 1 |
| Sir John Whitmore | British | 1 |
| Frank Biela | German | 1 |
| Alec Poole | British | 1 |
| Frank Sytner | British | 1 |
| Gabriele Tarquini | Italian | 1 |
| Jim Clark | British | 1 |
| Joachim Winkelhock | German | 1 |
| John Fitzpatrick | British | 1 |
| John Love | Zimbabwean | 1 |
| Jeff Uren | British | 1 |
| Tom Ingram | British | 1 |
| Jake Hill | British | 1 |
| Driver | No. of wins |
| Jason Plato | 97 |
| Colin Turkington | 72 |
| Matt Neal | 63 |
| Andy Rouse | 60 |
| Gordon Shedden | 52 |
| Ashley Sutton | 44 |
| Alain Menu | 36 |
| Yvan Muller | 36 |
| James Thompson | 36 |
| Frank Gardner | 35 |
| Tom Ingram | 33 |
| Mat Jackson | 31 |
| Gordon Spice | 28 |
| Andrew Jordan | 26 |
| Fabrizio Giovanardi | 24 |
| Brian Muir | 22 |
| Rickard Rydell | 21 |
| Josh Cook | 20 |
| Jake Hill | 20 |
| Stuart Graham | 19 |
| John Cleland | 17 |
| Tom Chilton | 17 |
| Jeff Allam | 16 |
| Tim Harvey | 16 |
| Rob Collard | 15 |
| Richard Lloyd | 15 |
| Anthony Reid | 15 |
| Roy Pierpoint | 14 |
| Steve Soper | 14 |
| Frank Biela | 13 |
| Robb Gravett | 13 |
| Joachim Winkelhock | 13 |
| Dan Cammish | 13 |
| Jack Sears | 12 |
| Gabriele Tarquini | 12 |
| Vince Woodman | 12 |
| Adam Morgan | 11 |
| Rory Butcher | 11 |
| Laurent Aiello | 10 |
| Win Percy | 10 |
| Will Hoy | 9 |
| David Leslie | 9 |
| Tom Walkinshaw | 9 |
| Jim Clark | 8 |
| Graham Hill | 8 |
| Peter Lovett | 8 |
| Tommy Sopwith | 8 |
| Sam Tordoff | 8 |
| Tom Onslow-Cole | 7 |
| Gawaine Baillie | 6 |
| Tony Dron | 6 |
| Dan Eaves | 6 |
| Mike Parkes | 6 |
| Paul Radisich | 6 |
| Roy Salvadori | 6 |
| John Fitzpatrick | 5 |
| Darren Turner | 5 |
| Jack Goff | 5 |
| Aiden Moffat | 5 |
| Jack Brabham | 4 |
| Chris Craft | 4 |
| Jackie Oliver | 4 |
| Aron Taylor-Smith | 4 |
| John Sprinzel | 4 |
| Stephen Jelley | 4 |
| Dan Lloyd | 4 |
| Rob Huff | 4 |
| Rob Austin | 3 |
| Phil Bennett | 3 |
| Ivor Bueb | 3 |
| Luke Hines | 3 |
| Chris Hodgetts | 3 |
| Gareth Howell | 3 |
| Warren Hughes | 3 |
| Tom Kristensen | 3 |
| Dennis Leech | 3 |
| John Morris | 3 |
| Andy Priaulx | 3 |
| John Rhodes | 3 |
| Colin Vandervell | 3 |
| Geoff Williamson | 3 |
| John Bintcliffe | 2 |
| Kelvin Burt | 2 |
| Peter Hall | 2 |
| Mike Newman | 2 |
| Dave Newsham | 2 |
| Paul OâNeill | 2 |
| David Sears | 2 |
| Doc Shepherd | 2 |
| Frank Sytner | 2 |
| Bernard Unett | 2 |
| John Whitmore | 2 |
| Barrie Williams | 2 |
| Ollie Jackson | 2 |
| Tom Oliphant | 2 |
| Senna Proctor | 2 |
| Dan Rowbottom | 2 |
| Julian Bailey | 1 |
| Derek Bell | 1 |
| Gerry Birrell | 1 |
| Tom Boardman | 1 |
| Gianfranco Brancatelli | 1 |
| Tommy Bridger | 1 |
| Laurence Bristow | 1 |
| Dave Brodie | 1 |
| Jonathan Buncombe | 1 |
| James Cole | 1 |
| Harald Ertl | 1 |
| Dieter Glemser | 1 |
| Dan Gurney | 1 |
| John Handley | 1 |
| John Hine | 1 |
| David Hobbs | 1 |
| Mike Jordan | 1 |
| Peter Kox | 1 |
| Tony Lanfranchi | 1 |
| Richard Longman | 1 |
| Jerry Mahony | 1 |
| Rod Mansfield | 1 |
| Jochen Mass | 1 |
| Dave Matthews | 1 |
| Alan Morrison | 1 |
| James Nash | 1 |
| Steve Neal | 1 |
| Tiff Needell | 1 |
| Kieth Odor | 1 |
| Mike OâBrien | 1 |
| Bob Olthoff | 1 |
| Don Parker | 1 |
| Brian Pepper | 1 |
| Tony Pond | 1 |
| Albert Powell | 1 |
| Roberto Ravaglia | 1 |
| Mike Salmon | 1 |
| Giampiero Simoni | 1 |
| Mike Smith | 1 |
| Robert Speak | 1 |
| Tim Sugden | 1 |
| Derek Warwick | 1 |
| James Weaver | 1 |
| Nick Whiting | 1 |
| Frank Wrathall | 1 |
| Chris Smiley | 1 |
| George Gamble | 1 |
| Ronan Pearson | 1 |
Whether you're hitting the track or just the roads, your car deserves championship-level tyres. At Blackcircles.com, we stock a wide range of premium and performance tyres to help you stay gripped, responsive, and road-ready – just like the BTCC elite.

We love to hear from our customers. Connect with us today and let’s start a conversation.